직업 비교
컴퓨터그래픽디자이너 vs 특수효과기술자
| 분야 | 컴퓨터응용분야 | 컴퓨터응용분야 |
|---|---|---|
| 연봉 | 컴퓨터그래픽디자이너와 관련 직업인 영상그래픽디자이너의 임금수준은 하위(25%) 2631만원, 평균(50%) 3176.13만원, 상위(25%) 4261만원이다. (자료:워크넷 직업정보) | 특수효과기술자의 평균연봉(중위값)은 3202만원이다(자료: 워크넷 직업정보 2019년 7월 기준). |
| 적성 | - 색채 감각과 조형 감각 및 세심함과 꼼꼼함 등이 요구되며, 컴퓨터 멀티미디어 프로그램을 원활하게 활용할 수 있는 능력 역시 필요하다. 
 
 - 디자인 의뢰를 받은 상품과 상품의 기능, 시장과 소비자의 취향 등을 파악하고 분석하여 디자인에 잘 적용할 수 있는 독창성과 능력을 가지고 있어야 한다. | - 영상 언어와 영화 및 방송 편집에 대한 지식과 이해력이 있어야 하며, 창의력, 독창성, 미적 감각, 공간 지각 능력 등이 요구된다. - 특수효과의 모든 과정은 거의 컴퓨터로 이루어지기 때문에 컴퓨터 그래픽 등의 프로그램을 원활히 활용할 수 있는 능력과 장시간 동안의 컴퓨터 작업을 할 수 있는 인내심과 집중력이 요구된다. |
| 필요 능력 | 손재능, 공간시각능력, 창의력 | 손재능, 공간시각능력, 창의력 |
| 관련 자격증 | 컴퓨터그래픽스운용기능사 | 정보 없음 |
두 직업 모두 같은 분야에서 평균 연봉이 가까워 자동으로 짝지어졌습니다.