직업 비교
전기공학기술자 vs 항공우주공학기술자
| 분야 | 공학분야(전문직) | 공학분야(전문직) |
|---|---|---|
| 연봉 | 전기공학기술자와 관련 직업인 에너지공학기술자의 임금수준은 하위(25%) 4200만원, 평균(50%) 5749만원, 상위(25%) 7000만원이다. (자료:워크넷 직업정보) | 항공우주공학기술자과와 관련 직업인 항공공학기술자의 임금수준은 하위(25%) 4390만원, 평균(50%) 6032.776만원, 상위(25%) 7551만원이다. (자료:워크넷 직업정보) |
| 적성 | - 전기공학기술자는 문제해결을 위한 분석적 사고능력과 판단력이 요구되며 전기전자와 관련된 이공계 관련 지식이 필요하다.
 - 다른 영역과 상호 협력해야 하는 일이 많으므로 리더십, 협동심, 원만한 인간관계가 요구된다. 작은 실수로 인해 큰 재해가 일어날 수도 있기 때문에 항상 주의가 필요하다. | - 항공공학에 대한 지식이 요구되며, 우주산업을 포함한 항공기에 사용되는 기술이 계속 발전하므로 새로운 기술습득과 자기계발을 위해 노력하는 자세가 필요하다. - 새로운 것에 대한 탐구정신과 호기심, 창의성과 문제해결을 위한 논리적 사고, 분석력, 그리고 정확한 판단력이 요구된다. - 다른 기술자나 전문가와 협력하여 일을 하는 경우가 많으므로 원만한 대인관계능력과 명확한 의사소통능력이 필요하며, 영어 등의 외국어 소통능력은 기본적으로 갖추어야 한다 |
| 필요 능력 | 공간시각능력, 수리논리력 | 공간시각능력, 수리논리력 |
| 관련 자격증 | 전기철도기사, 건축전기설비기술사, 전기응용기술사, 전기철도기술사, 전기공사산업기사, 전기공사기사, 전기기능사, 전기기능장, 전기산업기사, 전기기사, 전기안전기술사, 전기철도산업기사 | 항공기사, 항공기체기술사, 항공기관기술사 |
두 직업 모두 같은 분야에서 평균 연봉이 가까워 자동으로 짝지어졌습니다.