직업 비교
작가 vs 통역가
| 분야 | 언론/문학분야 | 언론/문학분야 |
|---|---|---|
| 연봉 | 작가의 평균연봉(중위값)은 3309만원이다(자료: 워크넷 직업정보 2019년 7월 기준). | 통역가의 임금수준은 하위(25%) 2554만원, 평균(50%) 3267.519만원, 상위(25%) 4480만원이다. (자료:워크넷 직업정보) |
| 적성 | - 작가는 타고난 언어감각과 문장력, 표현력, 창의력, 추리력을 갖추어야 하며, 역사나 사회현상 등 다양한 분야에 관심을 가져야 한다. 
 - 장시간 작업하는 경우가 많으므로 인내력이 요구되며, 사물이나 사람에 대한 세밀한 관찰력과 호기심이 필요하다. | - 통역가는 높은 어학 능력, 표현력, 정확한 발음이 요구되며, 집중력과 순발력 등을 갖추어야 한다. - 언어 외에도 해당국가의 풍습과 문화에 대한 충분한 지식이 있어야 한다. - 항상 긴장감 속에서 일하기 때문에 스트레스를 잘 이겨낼 수 있는 활발한 성격의 사람에게 유리하다. - 진취형과 예술형의 흥미를 가진 사람에게 적합하며, 적응성, 스트레스 감내, 책임감 등의 성격을 가진 사람들에게 유리하다. |
| 필요 능력 | 창의력, 언어능력 | 언어능력 |
| 관련 자격증 | 정보 없음 | 정보 없음 |
두 직업 모두 같은 분야에서 평균 연봉이 가까워 자동으로 짝지어졌습니다.