직업 비교
음악강사 vs 학습지방문교사
| 분야 | 서비스(전문직) | 서비스(전문직) |
|---|---|---|
| 연봉 | 음악강사의 평균연봉(중위값)은 2987만원이다(자료: 워크넷 직업정보 2019년 7월 기준). | 학습지방문교사의 임금수준은 하위(25%) 2468만원, 평균(50%) 2963.784만원, 상위(25%) 3416만원이다. (자료:워크넷 직업정보) |
| 적성 | - 음악관련 이론과 기능(기술)에 대한 지식을 가지고 있어야 하며, 이를 잘 전달할 수 있는 능력이 필요하다.
 - 수강생들의 능력과 흥미를 고려하여 음악 이론 및 실기를 가르칠 수 있는 적극적 지도력이 요구된다. | - 영어, 수학, 과학, 한문 등 담당 과목에 대한 지식이 요구된다. - 학생들의 학습동기와 성취동기를 유발시킬 수 있는 적극적 지도력과 인내심이 요구된다. - 업무상 회원의 가정을 일주일에 한 번씩 방문해야 하기 때문에 체력이 좋고 신체적으로 건강해야 한다. - 탐구형과 관습형의 흥미를 가진 사람에게 적합하며, 자기통제 능력, 책임감, 진취 등의 성격을 가진 사람들에게 유리하다. |
| 필요 능력 | 음악능력, 창의력 | 정보 없음 |
| 관련 자격증 | 정보 없음 | 정보 없음 |
두 직업 모두 같은 분야에서 평균 연봉이 가까워 자동으로 짝지어졌습니다.