직업 비교
도자기제조원 vs 서예가
| 분야 | 예술분야(전문직) | 예술분야(전문직) |
|---|---|---|
| 연봉 | 도자기제조원과 관련 직업인 점토공예가의 임금수준은 하위(25%) 1675만원, 평균(50%) 2274만원, 상위(25%) 3000만원이다. (자료:워크넷 직업정보) | 서예가의 임금수준은 하위(25%) 1568만원, 평균(50%) 2368만원, 상위(25%) 3000만원이다. (자료:워크넷 직업정보) |
| 적성 | - 정교한 손놀림과 도자기 디자인에 대한 감각이 요구되며, 창조력과 예술적 감각이 필요하다.
 - 도자기 제조공정 과정에서의 지속적인 육체적 작업을 견딜 수 있는 끈기와 인내, 체력이 요구된다. | - 타고난 창의력과 예술적 감각이 요구되며, 고전을 연구하여 자신의 필체로 표현하기까지는 많은 시간을 필요하게 되므로 꾸준히 노력하는 자세와 인내심이 필요하다. - 각종 예술 작품에 대한 흥미는 물론이고 풍부한 상상력과 창의력을 기르기 위해 문학작품, 영화, 디자인 등 다양한 문화예술장르에 대한 관심과 흥미를 가지고 있어야 한다. - 예술형과 탐구형의 흥미를 가진 사람에게 적합하며, 혁신, 독립성, 정직, 성취 등의 성격을 가진 사람들에게 유리하다. |
| 필요 능력 | 정보 없음 | 손재능, 공간시각능력, 창의력 |
| 관련 자격증 | 도자기공예기능사 | 정보 없음 |
두 직업 모두 같은 분야에서 평균 연봉이 가까워 자동으로 짝지어졌습니다.