직업 비교
도자기제조원 vs 모델
| 분야 | 예술분야(전문직) | 예술분야(전문직) |
|---|---|---|
| 연봉 | 도자기제조원과 관련 직업인 점토공예가의 임금수준은 하위(25%) 1675만원, 평균(50%) 2274만원, 상위(25%) 3000만원이다. (자료:워크넷 직업정보) | 모델의 임금수준은 하위(25%) 1874만원, 평균(50%) 2222.059만원, 상위(25%) 2732만원이다. (자료:워크넷 직업정보) |
| 적성 | - 정교한 손놀림과 도자기 디자인에 대한 감각이 요구되며, 창조력과 예술적 감각이 필요하다.
 - 도자기 제조공정 과정에서의 지속적인 육체적 작업을 견딜 수 있는 끈기와 인내, 체력이 요구된다. | - 모델은 연출자의 지시를 이해하고 응용할 수 있는 능력이 필요하며, 새로운 상품을 이해하고 특징과 장점을 소비자에게 인상적으로 전달 할 수 있는 능력이 요구된다. - 촬영시간이 깊은 밤과 이른 아침을 불문하고 행해지므로 항상 좋은 컨디션을 유지할 수 있도록 노력이 필요하다. - 예술형과 진취형의 흥미를 가진 사람에게 적합하며, 인내, 사회성, 스트레스를 감내할 수 있는 성격을 가진 사람들에게 유리하다. |
| 필요 능력 | 정보 없음 | 신체운동능력, 창의력, 언어능력 |
| 관련 자격증 | 도자기공예기능사 | 정보 없음 |
두 직업 모두 같은 분야에서 평균 연봉이 가까워 자동으로 짝지어졌습니다.