직업 비교
데이터베이스관리자 vs 시스템엔지니어
| 분야 | 전산/정보통신분야 | 전산/정보통신분야 |
|---|---|---|
| 연봉 | 데이터베이스관리자와 관련 직업인 데이터베이스개발자의 임금수준은 하위(25%) 3234만원, 평균(50%) 3937.563만원, 상위(25%) 5123만원이다. (자료:워크넷 직업정보) | 시스템엔지니어와 관련 직업인 컴퓨터시스템설계분석가의 임금수준은 하위(25%) 3155만원, 평균(50%) 4327.148만원, 상위(25%) 6109만원이다. (자료:워크넷 직업정보) |
| 적성 | - 데이터베이스 관리자는 설계 및 관리의 목적을 이해하여 최적의 분석과 혁신적인 디자인설계를 할 수 있는 논리적인 사고력과 응용력이 필요하다. 
 - 데이터는 조직의 핵심적인 정보에 해당되기 때문에 보안에 대한 책임감이 투철해야 하고, 시스템에 문제가 발생하면 신속히 복구할 수 있는 전문성과 책임성이 요구된다. | - 시스템엔지니어는 논리적이고 분석적인 사고력이 요구되며 새로운 아이디어를 낼 수 있는 창의적이고 혁신적인 능력이 필요하다. - 하드웨어 문제 발생 시 원인을 찾아 해결하려는 끈기가 있어야 하며 여러 명이 함께 제품을 개발하므로 협동심, 원만한 대인관계가 필요하다. |
| 필요 능력 | 창의력, 수리논리력 | 창의력, 수리논리력 |
| 관련 자격증 | 전자계산기기능사, 정보처리기능사, 전자계산기기사, 정보처리산업기사, 컴퓨터시스템응용기술사, 정보처리기사, 정보관리기술사, 전자계산기조직응용기사, 전자계산기제어산업기사 | 전자계산기기능사, 전자계산기기사, 정보처리산업기사, 컴퓨터시스템응용기술사, 정보처리기사, 정보관리기술사, 전자계산기조직응용기사, 컴퓨터운용사, 전자계산기제어산업기사 |
두 직업 모두 같은 분야에서 평균 연봉이 가까워 자동으로 짝지어졌습니다.